호텔 빌리는 방법
본 웹 사이트 (이하 "사이트"라 함)는 귀하가 본 사이트 이용 향상 액세스 기록에 근거한 광고 본 사이트의 이용 상황의 파악 등의 목적으로 쿠키, 태그 등의 기술을 사용 합니다. 「동의한다」버튼 또는 본 사이트를 클릭하면 위의 목적을 위해 쿠키를 사용하고, 또한 여러분의 데이터를 파트너와 위탁 처와 공유하는 것에 동의 한 것으로 간주합니다.개인 정보의 취급에 대해서는,오타구 문화 진흥 협회 개인 정보 보호 정책을 참조하십시오.
호텔 빌리는 방법
이용 항목 1 ~ 3을 선택하면 시뮬레이터가 표시됩니다.
표시되는 시뮬레이터의 [횟수]를 선택하고 [사용료 계산] 버튼을 클릭합니다.
덧붙여 이 이용 요금 시뮬레이션은, XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 이용분 이후의 요금을 바탕으로 산출하고 있습니다.
1. 이용하고 싶은 시설 | |
---|---|
2. 귀하의 이용자 약관 | 오타구 내 : 구내 거주 · 재근 · 재학의 분 오타구 외부 : 오타구 이외의 분 |
3. 사용 예정일 |
항목 | 선택한 내용 |
---|---|
이용하고 싶은 시설 | [여기에 선택한 결과가 나올] |
고객의 이용자 약관 | [여기에 선택한 결과가 나올] |
사용 예정일 | [여기에 선택한 결과가 나올] |
※ 가로 스크롤이 있습니다
해당 페이지 | 실장 | 정원 | 오전 구분 (9 : 00-12 : 00) |
오후 구분 (13 : 00-17 : 00) |
야간 구분 (18 : 00-22 : 00) |
하루 종일 구분 (9 : 00-22 : 00) |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | ||||
대홀 | 대홀 | 1477 이름 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
대형 홀 : 무대 만 | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
특별한 제 1 분장실 | 2 이름 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
특별한 제 2 분장실 | 2 이름 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
제 1 분장실 | 13 이름 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
제 2 분장실 | 13 이름 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
제 3 분장실 | 7 이름 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
제 4 분장실 | 7 이름 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
제 5 분장실 | 4 이름 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
제 6 분장실 | 4 이름 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
소홀 | 작은 홀 (공연 · 집회 사용) | 175 이름 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
소홀 (물품 판매 사용) | 약 170 명 | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
작은 홀 (전시 사용) | 약 170 명 | 17,500 | |||||||||
첫째 대기실 | 4 이름 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
둘째 대기실 | 4 이름 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
전시실 | 전실 | 35,000 | |||||||||
XNUMX 분할 (A · B) | 17,500 | ||||||||||
XNUMX분할(XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
XNUMX 분할 (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
XNUMX분할(XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
집회 사용 | 400 이름 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
물품 판매 사용 | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
스튜디오 | A 스튜디오 | 40 이름 | 3,700 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 | |||||||
B 스튜디오 | 15 이름 | 1,800 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 |
※ 가로 스크롤이 있습니다
XNUMX분할(XNUMX)해당 페이지 | 실장 | 정원 | 오전 구분 (9 : 00-12 : 00) |
오후 구분 (13 : 00-17 : 00) |
야간 구분 (18 : 00-22 : 00) |
하루 종일 구분 (9 : 00-22 : 00) |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | ||||
대홀 | 대홀 | 1477 이름 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
대형 홀 : 무대 만 | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
특별한 제 1 분장실 | 2 이름 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
특별한 제 2 분장실 | 2 이름 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
제 1 분장실 | 13 이름 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
제 2 분장실 | 13 이름 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
제 3 분장실 | 7 이름 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
제 4 분장실 | 7 이름 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
제 5 분장실 | 4 이름 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
제 6 분장실 | 4 이름 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
소홀 | 작은 홀 (공연 · 집회 사용) | 175 이름 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
소홀 (물품 판매 사용) | 약 170 명 | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
작은 홀 (전시 사용) | 약 170 명 | 17,500 | |||||||||
첫째 대기실 | 4 이름 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
둘째 대기실 | 4 이름 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
전시실 | 전실 | 35,000 | |||||||||
XNUMX 분할 (A · B) | 17,500 | ||||||||||
XNUMX 분할 (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
XNUMX분할(XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
집회 사용 | 400 이름 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
물품 판매 사용 | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
스튜디오 | A 스튜디오 | 40 이름 | 3,700 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 | |||||||
B 스튜디오 | 15 이름 | 1,800 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 |
※ 가로 스크롤이 있습니다
해당 페이지 | 실장 | 정원 | 오전 구분 (9 : 00-12 : 00) |
오후 구분 (13 : 00-17 : 00) |
야간 구분 (18 : 00-22 : 00) |
하루 종일 구분 (9 : 00-22 : 00) |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | ||||
대홀 | 대홀 | 1477 이름 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
대형 홀 : 무대 만 | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
특별한 제 1 분장실 | 2 이름 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
특별한 제 2 분장실 | 2 이름 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
제 1 분장실 | 13 이름 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
제 2 분장실 | 13 이름 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
제 3 분장실 | 7 이름 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
제 4 분장실 | 7 이름 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
제 5 분장실 | 4 이름 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
제 6 분장실 | 4 이름 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
소홀 | 작은 홀 (공연 · 집회 사용) | 175 이름 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
소홀 (물품 판매 사용) | 약 170 명 | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
작은 홀 (전시 사용) | 약 170 명 | 21,000 | |||||||||
첫째 대기실 | 4 이름 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
둘째 대기실 | 4 이름 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
전시실 | 전실 | 42,000 | |||||||||
XNUMX 분할 (A · B) | 21,000 | ||||||||||
XNUMX분할(XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
XNUMX 분할 (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
XNUMX분할(XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
집회 사용 | 400 이름 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
물품 판매 사용 | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
스튜디오 | A 스튜디오 | 40 이름 | 4,400 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 | |||||||
B 스튜디오 | 15 이름 | 2,200 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 |
※ 가로 스크롤이 있습니다
해당 페이지 | 실장 | 정원 | 오전 구분 (9 : 00-12 : 00) |
오후 구분 (13 : 00-17 : 00) |
야간 구분 (18 : 00-22 : 00) |
하루 종일 구분 (9 : 00-22 : 00) |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | ||||
대홀 | 대홀 | 1477 이름 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
대형 홀 : 무대 만 | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
특별한 제 1 분장실 | 2 이름 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
특별한 제 2 분장실 | 2 이름 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
제 1 분장실 | 13 이름 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
제 2 분장실 | 13 이름 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
제 3 분장실 | 7 이름 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
제 4 분장실 | 7 이름 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
제 5 분장실 | 4 이름 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
제 6 분장실 | 4 이름 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
소홀 | 작은 홀 (공연 · 집회 사용) | 175 이름 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
소홀 (물품 판매 사용) | 약 170 명 | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
작은 홀 (전시 사용) | 약 170 명 | 21,000 | |||||||||
첫째 대기실 | 4 이름 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
둘째 대기실 | 4 이름 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
전시실 | 전실 | 42,000 | |||||||||
XNUMX 분할 (A · B) | 21,000 | ||||||||||
XNUMX분할(XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
XNUMX 분할 (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
XNUMX분할(XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
집회 사용 | 400 이름 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
물품 판매 사용 | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
스튜디오 | A 스튜디오 | 40 이름 | 4,400 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 | |||||||
B 스튜디오 | 15 이름 | 2,200 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 |
※ 가로 스크롤이 있습니다
해당 페이지 | 실장 | 정원 | 오전 구분 (9 : 00-12 : 00) |
오후 구분 (13 : 00-17 : 00) |
야간 구분 (18 : 00-22 : 00) |
하루 종일 구분 (9 : 00-22 : 00) |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | ||||
대홀 | 대홀 | 511 자리 | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | 내 휠체어 좌석 : 2 석 | ||||
대형 홀 : 무대 만 | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
제 1 분장실 | 3 이름 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
제 2 분장실 | 11 이름 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
제 3 분장실 | 11 이름 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
제 4 분장실 | 14 이름 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
제 5 분장실 | 23 이름 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
소홀 | 공연 · 집회 사용 | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
전시 사용 | 14,800 | ||||||||||
전시실 | 전시 사용(전실 이용) | 200 이름 | 29,200 | ||||||||
제1전시실(분할 이용) | 7,300 | ||||||||||
제2전시실(분할 이용) | 7,300 | ||||||||||
제3전시실(분할 이용) | 7,300 | ||||||||||
제4전시실(분할 이용) | 7,300 | ||||||||||
집회 사용 | 약 180 명 | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | 정원은 착석시.입식의 경우 약 250 명 | |||||
리허설 실 | 리허설 실 | 54 이름 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
음악 스튜디오 | 제 1 음악 스튜디오 | 50 이름 | 3,600 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 | |||||||
제 2 음악 스튜디오 | 15 이름 | 1,800 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 | ||||||||
회의실 | 제 1 회의실 | 30 이름 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
제 2 회의실 | 30 이름 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
제 3 회의실 | 25 이름 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
제 4 회의실 | 20 이름 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
일본식 / 찻집 | 제 1 일본식 | 10 이름 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
제 2 일본식 | 10 이름 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
다실 | 5 이름 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
미술실 | 미술실 | 30 이름 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
체육실 | 체육실 | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
※ 가로 스크롤이 있습니다
제1전시실(분할 이용)해당 페이지 | 실장 | 정원 | 오전 구분 (9 : 00-12 : 00) |
오후 구분 (13 : 00-17 : 00) |
야간 구분 (18 : 00-22 : 00) |
하루 종일 구분 (9 : 00-22 : 00) |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | ||||
대홀 | 대홀 | 511 자리 | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | 내 휠체어 좌석 : 2 석 | ||||
대형 홀 : 무대 만 | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
제 1 분장실 | 3 이름 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
제 2 분장실 | 11 이름 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
제 3 분장실 | 11 이름 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
제 4 분장실 | 14 이름 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
제 5 분장실 | 23 이름 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
소홀 | 공연 · 집회 사용 | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
전시 사용 | 14,800 | ||||||||||
전시실 | 전시 사용(전실 이용) | 200 이름 | 29,200 | ||||||||
제2전시실(분할 이용) | 7,300 | ||||||||||
제3전시실(분할 이용) | 7,300 | ||||||||||
제4전시실(분할 이용) | 7,300 | ||||||||||
집회 사용 | 약 180 명 | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | 정원은 착석시.입식의 경우 약 250 명 | |||||
리허설 실 | 리허설 실 | 54 이름 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
음악 스튜디오 | 제 1 음악 스튜디오 | 50 이름 | 3,600 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 | |||||||
제 2 음악 스튜디오 | 15 이름 | 1,800 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 | ||||||||
회의실 | 제 1 회의실 | 30 이름 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
제 2 회의실 | 30 이름 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
제 3 회의실 | 25 이름 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
제 4 회의실 | 20 이름 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
일본식 / 찻집 | 제 1 일본식 | 10 이름 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
제 2 일본식 | 10 이름 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
다실 | 5 이름 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
미술실 | 미술실 | 30 이름 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
체육실 | 체육실 | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
※ 가로 스크롤이 있습니다
해당 페이지 | 실장 | 정원 | 오전 구분 (9 : 00-12 : 00) |
오후 구분 (13 : 00-17 : 00) |
야간 구분 (18 : 00-22 : 00) |
하루 종일 구분 (9 : 00-22 : 00) |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | ||||
대홀 | 대홀 | 511 자리 | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | 내 휠체어 좌석 : 2 석 | ||||
대형 홀 : 무대 만 | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
제 1 분장실 | 3 이름 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
제 2 분장실 | 11 이름 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
제 3 분장실 | 11 이름 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
제 4 분장실 | 14 이름 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
제 5 분장실 | 23 이름 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
소홀 | 공연 · 집회 사용 | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
전시 사용 | 17,800 | ||||||||||
전시실 | 전시 사용(전실 이용) | 200 이름 | 35,000 | ||||||||
제1전시실(분할 이용) | 8,800 | ||||||||||
제2전시실(분할 이용) | 8,800 | ||||||||||
제3전시실(분할 이용) | 8,800 | ||||||||||
제4전시실(분할 이용) | 8,800 | ||||||||||
집회 사용 | 약 180 명 | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | 정원은 착석시.입식의 경우 약 250 명 | |||||
리허설 실 | 리허설 실 | 54 이름 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
음악 스튜디오 | 제 1 음악 스튜디오 | 50 이름 | 4,300 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 | |||||||
제 2 음악 스튜디오 | 15 이름 | 2,200 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 | ||||||||
회의실 | 제 1 회의실 | 30 이름 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
제 2 회의실 | 30 이름 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
제 3 회의실 | 25 이름 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
제 4 회의실 | 20 이름 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
일본식 / 찻집 | 제 1 일본식 | 10 이름 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
제 2 일본식 | 10 이름 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
다실 | 5 이름 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
미술실 | 미술실 | 30 이름 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
체육실 | 체육실 | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
※ 가로 스크롤이 있습니다
해당 페이지 | 실장 | 정원 | 오전 구분 (9 : 00-12 : 00) |
오후 구분 (13 : 00-17 : 00) |
야간 구분 (18 : 00-22 : 00) |
하루 종일 구분 (9 : 00-22 : 00) |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | ||||
대홀 | 대홀 | 511 자리 | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | 내 휠체어 좌석 : 2 석 | ||||
대형 홀 : 무대 만 | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
제 1 분장실 | 3 이름 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
제 2 분장실 | 11 이름 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
제 3 분장실 | 11 이름 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
제 4 분장실 | 14 이름 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
제 5 분장실 | 23 이름 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
소홀 | 공연 · 집회 사용 | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
전시 사용 | 17,800 | ||||||||||
전시실 | 전시 사용(전실 이용) | 200 이름 | 35,000 | ||||||||
제1전시실(분할 이용) | 8,800 | ||||||||||
제2전시실(분할 이용) | 8,800 | ||||||||||
제3전시실(분할 이용) | 8,800 | ||||||||||
제4전시실(분할 이용) | 8,800 | ||||||||||
집회 사용 | 약 180 명 | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | 정원은 착석시.입식의 경우 약 250 명 | |||||
리허설 실 | 리허설 실 | 54 이름 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
음악 스튜디오 | 제 1 음악 스튜디오 | 50 이름 | 4,300 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 | |||||||
제 2 음악 스튜디오 | 15 이름 | 2,200 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 | ||||||||
회의실 | 제 1 회의실 | 30 이름 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
제 2 회의실 | 30 이름 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
제 3 회의실 | 25 이름 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
제 4 회의실 | 20 이름 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
일본식 / 찻집 | 제 1 일본식 | 10 이름 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
제 2 일본식 | 10 이름 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
다실 | 5 이름 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
미술실 | 미술실 | 30 이름 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
체육실 | 체육실 | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
※ 가로 스크롤이 있습니다
해당 페이지 | 실장 | 정원 | 오전 구분 (9 : 00-12 : 00) |
오후 구분 (13 : 00-17 : 00) |
야간 구분 (18 : 00-22 : 00) |
하루 종일 구분 (9 : 00-22 : 00) |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | ||||
홀 | 홀 | 259 이름 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | 고정석 251 석, 임시 좌석 8 석 | ||||
홀 (무대 만) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
제 XNUMX 분장실 | 10 이름 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
제 XNUMX 분장실 | 10 이름 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
다목적실 | 다목적실 | 234 사람 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | 정원은 착석시.입식의 경우 300 명 | ||||
전시 코너 | 전시 코너 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
음악 스튜디오 | 제 1 음악 스튜디오 | 20 이름 | 1,700 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 | |||||||
제 2 음악 스튜디오 | 20 이름 | 1,800 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 | ||||||||
제 3 음악 스튜디오 | 15 이름 | 1,600 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 | ||||||||
스포츠 스튜디오 | 제 1 스포츠 스튜디오 (리허설 실) |
40 이름 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
창작 공방 화실 | 제 1 창작 공방 (조리실) | 38 이름 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
제 2 창작 공방 (미술실) | 40 이름 | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
제 3 창작 공방 (공예실) | 32 이름 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
일본식 | 42 이름 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
집회 실 · 대기실 | 제 1 집회 실 | 22 이름 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
제 2 집회 실 | 38 이름 | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
제 3 집회 실 | 38 이름 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
제 4 집회 실 | 38 이름 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
대기실 | 8 이름 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
광장 | 광장 | 360 | 500 | 620 | 1,480 |
※ 가로 스크롤이 있습니다
해당 페이지 | 실장 | 정원 | 오전 구분 (9 : 00-12 : 00) |
오후 구분 (13 : 00-17 : 00) |
야간 구분 (18 : 00-22 : 00) |
하루 종일 구분 (9 : 00-22 : 00) |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | ||||
홀 | 홀 | 259 이름 | 14,200 | 21,500 | 28,500 | 64,200 | 고정석 251 석, 임시 좌석 8 석 | ||||
홀 (무대 만) | 7,100 | 10,600 | 14,200 | 32,100 | |||||||
제 XNUMX 분장실 | 10 이름 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
제 XNUMX 분장실 | 10 이름 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
다목적실 | 다목적실 | 234 사람 | 11,100 | 16,700 | 22,300 | 50,100 | 정원은 착석시.입식의 경우 300 명 | ||||
전시 코너 | 전시 코너 | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | ||||||
음악 스튜디오 | 제 1 음악 스튜디오 | 20 이름 | 1,700 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 | |||||||
제 2 음악 스튜디오 | 20 이름 | 1,800 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 | ||||||||
제 3 음악 스튜디오 | 15 이름 | 1,600 / 2 시간 | XNUMX 시간을 XNUMX 구분합니다 | ||||||||
스포츠 스튜디오 | 제 1 스포츠 스튜디오 (리허설 실) |
40 이름 | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | |||||
창작 공방 화실 | 제 1 창작 공방 (조리실) | 38 이름 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | |||||
제 2 창작 공방 (미술실) | 40 이름 | 1,700 | 2,800 | 3,700 | 8,200 | ||||||
제 3 창작 공방 (공예실) | 32 이름 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
일본식 | 42 이름 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
집회 실 · 대기실 | 제 1 집회 실 | 22 이름 | 1,200 | 1,700 | 2,300 | 5,200 | |||||
제 2 집회 실 | 38 이름 | 2,100 | 3,100 | 4,200 | 9,400 | ||||||
제 3 집회 실 | 38 이름 | 2,200 | 3,200 | 4,500 | 9,900 | ||||||
제 4 집회 실 | 38 이름 | 2,200 | 3,200 | 4,500 | 9,900 | ||||||
대기실 | 8 이름 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
광장 | 광장 | 500 | 620 | 740 | 1,860 |
※ 가로 스크롤이 있습니다
해당 페이지 | 실장 | 정원 | 오전 구분 (9 : 00-12 : 00) |
오후 구분 (13 : 00-17 : 00) |
야간 구분 (18 : 00-22 : 00) |
하루 종일 구분 (9 : 00-22 : 00) |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | 이용료 | 횟수 | ||||
홀 | 홀 | 259 이름 | 14,200 | 21,400 | 28,400 | 64,000 | 고정석 251 석, 임시 좌석 8 석 | ||||
홀 (무대 만) | 7,100 | 10,600 | 14,200 | 32,000 | |||||||
제 XNUMX 분장실 | 10 이름 | 880 | 1,200 | 1,600 | 3,600 | ||||||
